ความคืบหน้าเจรจา FTA
การเริ่มลดภาษีศุลกากรและระยะเวลาในการลดภาษีภายใต้ FTA ต่าง ๆ ของไทยมีกำหนดเวลาที่แตกต่างกันดังสรุปไว้ในตารางข้างล่าง
FTA | เริ่มเจรจา | มีผลบังคับใช้ | ระยะเวลาการลดภาษี |
ไทย-ออสเตรเลีย | 25 ส.ค.2545 | 1 ม.ค. 2548 | สินค้าทั่วไป ลดภาษีเหลือ 0% ในปี 2553 สินค้าอ่อนไหว ไทย-ลดภาษีเหลือ 0% ในปี 2568 ออสเตรเลีย-ลดภาษีเหลือ 50% ในปี 2558 |
ไทย-นิวซีแลนด์ | 15 มิ.ย.2547 | 1 ก.ค.2548 | สินค้าทั่วไป ลดภาษีเหลือ 0% ในปี 2553 สินค้าอ่อนไหว ไทย-ลดภาษีเหลือ 0% ในปี 2568 นิวซีแลนด์-ลดภาษีเหลือ 50% ในปี 2558 |
ไทย-ญี่ปุ่น | 16 ก.พ.2547 | พ.ย.2550 (E) | ไทย-นำสินค้ามาลด/เลิกภาษีหรือ กำหนดโควตาพิเศษคิดเป็น 99.49% ของมูลค่าการนำเข้าในปี 2548 ญี่ปุ่น-นำเข้าสินค้ามาลด/เลิกภาษี หรือกำหนดโควตาพิเศาคิดเป็น 98.06% ของมูลค่าการนำเข้าในปี 2548 |
ไทย-เปรู | 29 ม.ค.2547 | ภายในปี 2550 (E) | สินค้าเร่งลดภาษี - ภาษี 0% ทันที ปลายปี 2550 จำนวน ไทย 2,574 รายการ เปรู 3,817 รายการ - ภาษี 0% ทันที ปลายปี 2555 จำนวน ไทย 1,296 รายการ เปรู 1,197 รายการ |
ไทย-อินเดีย | 9 เม.ย.2547 | 1 ก.ย.2547 | สินค้า 82 รายการ ลดภาษีเป็น 0% ในปี 2549 สินค้าทั่วไป ลดภาษีเป็น 0% ในปี 2553 (E) สินค้าอ่อนไหว-อยู่ระหว่างการเจรจา |
ไทย-จีน | 26 เม.ย.2545 | 1 ต.ค.2546 | ลดภาษีผักและผลไม้ลดลงเป็น 0% |
ไทย-สหรัฐ | 28 มิ.ย.2547 | - | หยุดการเจรจา |
ไทย-บาเรน | 7 มิ.ย.2545 | - | หยุดการเจรจา |
อาเซียน-อินเดีย | | | อยู่ระหว่างการเจรจารูปแบบ ในการลดภาษี การจัดกลุ่มสินค้า |
อาเซียน-จีน | 15 พ.ค.2545 | 20 ก.ค.2548 | สินค้าทั่วไป ลดภาษีเป็น 0% ในปี 2553 สินค้าอ่อนไหว ลดภาษีเป็น 0% ในปี 2561 สินค้าอ่อนไหวสูง ลดภาษีเหลือ 50% ในปี 2558 |
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ | 30 พ.ย.2547 | ภายในปี 2550 (E) | สินค้ากลุ่ม Standstill/Exclusion ลดภาษีไม่เกิน 1% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด สินค้าในทั่วไป อยู่ระหว่างเจรจา |
อาเซียน-ญี่ปุ่น | | 8 ต.ค.2546 | แลกเปลี่ยนข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้าและมีการหารือกันในเบื้องต้น แต่มาเลเซีย กัมพูชา และลาว ยังไม่สามารถยื่นรายการสินค้าได้ |
อาเซียน-เกาหลี | 30 มิ.ย.2547 | ธ.ค.2548 (ไทยยังไม่ลงนาม) | อยู่ระหว่างการเจรจา |
ไทย-เอฟต้า | 15 มี.ค.2547 | 8 มิ.ย.2547 | อยู่ระหว่างการเจรจา |
บิมสเทค (BIMSTEC) | 6 มิ.ย.2540 | 8 ก.พ.2547 | -ลด/เลิกภาษีของประเทศกำลังพัฒนา (อินเดีย ศรีลังกา และไทย) ระหว่างกัน 1 ก.ค.2549 – 30 มิ.ย.2552 และลด/เลิกภาษีให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (บังกลาเทศ ภูฎาน พม่า และเนปาล) 1 ก.ค.2549 – 30 มิ.ย.2550 -ลด/เลิกภาษีของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้ประเทศกำลังพัฒนา ตั้งแต่ 1 ก.ค.2549 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2543 ลด/เลิกภาษีให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2549 – 30 มิ.ย.2552 |
อาเซียน-เกาหลี | 30 มิ.ย.2547 | ธ.ค.2548 (ไทยยังไม่ลงนาม) | อยู่ระหว่างการเจรจา |
อาเซียน-เกาหลี | 30 มิ.ย.2547 | ธ.ค.2548 (ไทยยังไม่ลงนาม) | อยู่ระหว่างการเจรจา |
“เอฟ ที เอ ก็คงคล้าย ๆ กัน ถ้าเรารับฟังความเห็นจากทุก ๆ ฝ่าย หรือรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ชวนมาคุยกับเรา มาบอกเรา ให้ความเห็นเรา อะไรที่เรารับฟังได้ก็รับฟัง อะไรที่รับฟังไม่ได้ ก็อย่ารำคาญ ช่วยทำให้เขาเบาใจหรือเข้าใจ เช่น ในออสเตรเลีย ก่อนทำเอฟ ทีเอ เขาจะมีการศึกษาและและประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย ๆ ครั้ง อย่างน้อย 5 ครั้ง ผมว่าเขาทำถูก”
“จริง ๆ เอฟทีเอ ถ้าทำดี ๆ นะ Balance ดี ๆ แม้ว่าตอนทำอาจจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบ แต่เมื่อทำไปจนเติบโตแล้ว มันจะได้ทั้งคู่ ซึ่งตรงนี้ต้องชี้ให้ประชาชนเห็น จากสามประเทศที่ทำไปแล้ว ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นมาจากเอฟทีเอ”
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น